預制直埋保溫管
MJZQ型直埋蒸汽管道系列
產品特點
MJZQ型直埋蒸汽管道系列產品強度高、穩定性好、具有合理的保溫結構、可靠的使用壽命、工程綜合投資少、施工周期短、節約能耗、美化環境等優點。
產品試用范圍
輸送介質:蒸汽 工作壓力:≤3MPa
介質溫度:≤450℃ 工作環境:地下土壤
產品材料技術要求
(1)工作鋼管:無縫鋼管,執行標準GB/T8163-2008
(2)外套管:螺旋焊接鋼管,執行標準GB/T9711-2011
鋼管材質:按設計或用戶要求
(3)保溫層:硅酸鋁或玻璃棉復合保溫或納米氣凝膠與玻璃棉復合保溫
(4)反射層:每層保溫棉外包反射層,有效降低熱導輻射熱損
(5)外套管防腐層:環氧煤瀝青三布五油、聚脲、3PE等
直管規格表(執行CJ/T200-2004標準)
序號 | 規格 | 工作鋼管規格 | 保溫層厚度δ (mm) | 外套管規格 | 長度(m) | ||
公稱直徑DN | 壁厚δ | 公稱直徑DN | 壁厚δ | ||||
1 | Φ57x4/Φ219x6 | 50 | 4 | 60 | 200 | 6 | 12.5 |
2 | Φ76x4/Φ273x7 | 65 | 4 | 80 | 250 | 7 | 12.5 |
3 | Φ89x4/Φ325x8 | 80 | 4 | 100 | 300 | 8 | 12.5 |
4 | Φ108x4/Φ377x8 | 100 | 4 | 100 | 350 | 9 | 12.5 |
5 | Φ133x4/Φ426x8 | 125 | 4 | 110 | 400 | 8 | 12.5 |
6 | Φ159x4.5/Φ426x8 | 150 | 4.5 | 120 | 400 | 8 | 12.5 |
7 | Φ219x6/Φ530x8 | 200 | 6 | 130 | 500 | 8 | 12.5 |
8 | Φ273x7/Φ630x10 | 250 | 7 | 130 | 600 | 10 | 12.5 |
9 | Φ325x8/Φ720x10 | 300 | 8 | 140 | 700 | 10 | 12.5 |
10 | Φ377x9/Φ820x10 | 350 | 9 | 140 | 800 | 10 | 12.5 |
11 | Φ426x10/Φ820x10 | 400 | 10 | 150 | 800 | 10 | 12.5 |
12 | Φ480x10/Φ920x10 | 450 | 10 | 160 | 900 | 10 | 12.5 |
13 | Φ530x10/Φ1020x10 | 500 | 10 | 170 | 1000 | 10 | 12.5 |
14 | Φ630x10/Φ1120x10 | 600 | 10 | 180 | 1100 | 10 | 12.5 |
15 | Φ720x10/Φ1220x12 | 700 | 10 | 190 | 1200 | 12 | 12.5 |
16 | Φ820x12/Φ1320x14 | 800 | 12 | 200 | 1300 | 14 | 12.5 |
17 | Φ920x12/Φ1420x14 | 900 | 12 | 210 | 1400 | 14 | 12.5 |
18 | Φ1020x12/Φ1520x14 | 1000 | 12 | 220 | 1500 | 14 | 12.5 |
注:以上數據為參考值,實際以設計要求為準
保溫蒸汽管道附件
彎頭、三通、變徑管、疏水等管件采用20#材質,執行CJ/T246-2007標準,補償器一般采用波紋管補償器,外套管局部放大。